Cash Flow Statements: Classification & Disclosure Issues Webinar
Overview
The reporting requirements for cash flow statements can be tricky and are often a reason for restatements. By taking this webinar, you will:
- Learn the primary purpose of the statement of cash flows
- Understand how to classify various transactions as either Operating, Investing or Financing
- Review significant differences between ASC Topics 230 and IFRS 7
Objective
To give CPAs and other financial professionals a review of the purpose of the statement of cash flows, with an emphasis on statement of cash flow classification and disclosure issues.
Emphasis
- Usefulness & Limitations of the Statement of Cash Flows
- Classification of Cash Flows
- Public Company Restatements
- Bank & Book Overdrafts
- Discontinued Operations & Reporting in Statement of Cash Flows
- Reconciliation of Net Income to Net Cash Flows Provided by Operating Activities
- Cash Flow Supplemental Disclosures on Non-Cash Investing & Financing Activities
- Classification Examples
- Foreign Currency Cash Flows
- SEC Comment Letters
- Business Combinations
- Non-Monetary Exchanges
- Sale & Leaseback Transactions
- Interim Reporting
- Recommendations for Preparing the Statement of Cash Flows in an Effective, Accurate & Timely Manner
- Significant Differences Between US GAAP ASC 230 & IFRS 7
- Right-of-Use Assets
- Presenting Cash Flows Related to Discontinued Operations
- Contingent Consideration in a Business Combination
View Dates
| Date | Time | Subscriptions | Register |
|---|---|---|---|
| Wed, Nov 18, 2026 Code WA333KCPR01226 | 8:30 AM – 5:00 PM ET | Register | |
| Mon, Nov 23, 2026 Code WA333KCPR03126 | 8:30 AM – 5:00 PM PT | Register | |
| Wed, Nov 25, 2026 Code WA333KCPR03226 | 8:30 AM – 5:00 PM PT | Register | |
| Wed, Dec 2, 2026 Code WA333LCPR01026 | 8:30 AM – 5:00 PM ET | Register | |
| Sat, Dec 5, 2026 Code WA333LCPR01126 | 9:00 AM – 5:30 PM ET | Register | |
| Mon, Dec 7, 2026 Code WA333LCPR03026 | 8:30 AM – 5:00 PM PT | Register | |
| Mon, Dec 14, 2026 Code WA333LCPR02026 | 8:30 AM – 5:00 PM CT | Register | |
| Fri, Dec 18, 2026 Code WA333LCPR01226 | 8:30 AM – 5:00 PM ET | Register | |
| Sun, Dec 20, 2026 Code WA333LCPR01326 | 9:00 AM – 5:30 PM ET | Register | |
| Tue, Dec 22, 2026 Code WA333LCPR03126 | 8:30 AM – 5:00 PM PT | Register | |
| Thu, Dec 24, 2026 Code WA333LCPR01426 | 8:30 AM – 5:00 PM ET | Register | |
| Sun, Dec 27, 2026 Code WA333LCPR02126 | 9:00 AM – 5:30 PM CT | Register | |
| Mon, Dec 28, 2026 Code WA333LCPR01526 | 8:30 AM – 5:00 PM ET | Register | |
| Thu, Dec 31, 2026 Code WA333LCPR03226 | 8:30 AM – 5:00 PM PT | Register | |
| Mon, Jan 4, 2027 Code WA333ACPR01027 | 8:30 AM – 5:00 PM ET | Register | |
| Wed, Jan 13, 2027 Code WA333ACPR02027 | 8:30 AM – 5:00 PM CT | Register | |
| Tue, Jan 19, 2027 Code WA333ACPR03027 | 8:30 AM – 5:00 PM PT | Register | |
| Thu, Feb 4, 2027 Code WA333BCPR01027 | 8:30 AM – 5:00 PM ET | Register | |
| Thu, Feb 11, 2027 Code WA333BCPR02027 | 8:30 AM – 5:00 PM CT | Register | |
| Tue, Feb 16, 2027 Code WA333BCPR01127 | 8:30 AM – 5:00 PM ET | Register | |
| Wed, Feb 24, 2027 Code WA333BCPR03027 | 8:30 AM – 5:00 PM PT | Register |
This course is included in the following subscriptions:
Need more than one course? Upgrade to a subscription and save.
View Subscriptions