Best Practices in Finance & Accounting Webinar
Overview
From AI to ESG, busy financial professionals must adapt to today's rapidly evolving business world. Whether you want to streamline and optimize processes, adopt automated systems, develop a more competitive workforce, or simply manage a remote office, it helps to understand the latest technologies and most successful business strategies. In this webinar, you will learn:
- How finance teams are making meaningful progress in cost optimization
- To utilize Generative AI tools to move beyond efficiency and achieve higher value and long term benefits
- The importance of integrating the business into planning and analysis processes
- How to take advantage of shared services and outsourcing
- Finance leadership best practices for sustainability reporting
- To improve upon working capital and treasury management
Objective
To arm CPAs and other financial professionals with an arsenal of best practices now being applied by today’s leading organizations. You’ll discover many practices you can employ immediately, as well as ones that require advanced technologies but can pay off quickly.
SPEAKERS:
Tim Bulman, Managing Director, Protiviti
Neal Eisenberg, Director, Protiviti
Nicholas Folan, Manager, Technology Consulting, EY
Robert Hirth, Consultant, Protiviti
Lauren A. Klosterhoff, Director of Self-Study Operations, CPE Inc.
Charles G. Soranno, Managing Director, Protiviti
David Taylor, Managing Director, Protiviti
Andrea Vardaro Thomas, Managing Director, Protiviti
Christopher Wright, Global Leader, Business Performance Improvement Solution, Protiviti
Emphasis
- Top Priorities for CFOs & Finance Professionals in Leading Companies
– Security and Privacy of Data
– FP&A and strategic planning
– Enhanced Data Analytics and Process Improvement
– Cost optimization - AI & Finance
– Financial Data, AI and Automation
– Enhancing Work Force Productivity by automating tasks while accelerating insight generation
– Effective Finance GenAI use cases - Working Capital & Treasury Management
– Leading Practices and Challenges for forecasting cash
– Commonly used Business Analytics - A New Era of Cybersecurity Accountability
– The CFO/CISO Relationship
– Data protection program framework
– Evolving regulatory requirements
– SEC cyber disclosure rules - Finance Leadership in Sustainability
– Regulatory overview
– Treasury considerations
– FP&A considerations
– SEC materiality reporting
– ESG controllership
– Internal control considerations and assurance
– Sustainability governance - Finance Business Process Outsourcing/Insourcing
– Business Process Outsourcing benefits
– Key project risks and proposed mitigations
– What leads companies to Global Business Services (GBS) model
– Digital Solutions for integration and automation
– Managing expectations
– Service placement strategy
Speakers
Tim Bulman, Managing Director, Protiviti
Neal Eisenberg, Director, Protiviti
Nicholas Folan, Manager, Technology Consulting, EY
Robert Hirth, Consultant, Protiviti
Lauren A. Klosterhoff, Director of Self-Study Operations, CPE Inc.
Charles G. Soranno, Managing Director, Protiviti
David Taylor, Managing Director, Protiviti
Andrea Vardaro Thomas, Managing Director, Protiviti
Christopher Wright, Global Leader, Business Performance Improvement Solution, Protiviti
View Dates
| Date | Time | Subscriptions | Register |
|---|---|---|---|
| Fri, Nov 13, 2026 Code WA194KCPR01326 | 8:30 AM – 5:00 PM ET | Register | |
| Sat, Nov 14, 2026 Code WA194KCPR01426 | 9:00 AM – 5:30 PM ET | Register | |
| Mon, Nov 16, 2026 Code WA194KCPR03126 | 8:30 AM – 5:00 PM PT | Register | |
| Tue, Nov 17, 2026 Code WA194KCPR01526 | 8:30 AM – 5:00 PM ET | Register | |
| Mon, Nov 23, 2026 Code WA194KCPR02126 | 8:30 AM – 5:00 PM CT | Register | |
| Tue, Nov 24, 2026 Code WA194KCPR03226 | 8:30 AM – 5:00 PM PT | Register | |
| Wed, Nov 25, 2026 Code WA194KCPR01626 | 8:30 AM – 5:00 PM ET | Register | |
| Fri, Nov 27, 2026 Code WA194KCPR01726 | 8:30 AM – 5:00 PM ET | Register | |
| Sun, Nov 29, 2026 Code WA194KCPR02226 | 9:00 AM – 5:30 PM CT | Register | |
| Mon, Nov 30, 2026 Code WA194KCPR01826 | 8:30 AM – 5:00 PM ET | Register | |
| Tue, Dec 1, 2026 Code WA194LCPR03026 | 8:30 AM – 5:00 PM PT | Register | |
| Thu, Dec 3, 2026 Code WA194LCPR02026 | 8:30 AM – 5:00 PM CT | Register | |
| Fri, Dec 4, 2026 Code WA194LCPR01026 | 8:30 AM – 5:00 PM ET | Register | |
| Tue, Dec 8, 2026 Code WA194LCPR02126 | 8:30 AM – 5:00 PM CT | Register | |
| Wed, Dec 9, 2026 Code WA194LCPR01126 | 8:30 AM – 5:00 PM ET | Register | |
| Thu, Dec 10, 2026 Code WA194LCPR03126 | 8:30 AM – 5:00 PM PT | Register | |
| Sat, Dec 12, 2026 Code WA194LCPR01226 | 9:00 AM – 5:30 PM ET | Register | |
| Mon, Dec 14, 2026 Code WA194LCPR01326 | 8:30 AM – 5:00 PM ET | Register | |
| Tue, Dec 15, 2026 Code WA194LCPR01426 | 8:30 AM – 5:00 PM ET | Register | |
| Thu, Dec 17, 2026 Code WA194LCPR01526 | 8:30 AM – 5:00 PM ET | Register | |
| Fri, Dec 18, 2026 Code WA194LCPR03226 | 8:30 AM – 5:00 PM PT | Register | |
| Sat, Dec 19, 2026 Code WA194LCPR03326 | 9:00 AM – 5:30 PM PT | Register | |
| Wed, Dec 23, 2026 Code WA194LCPR03426 | 8:30 AM – 5:00 PM PT | Register | |
| Thu, Dec 24, 2026 Code WA194LCPR01626 | 8:30 AM – 5:00 PM ET | Register | |
| Fri, Dec 25, 2026 Code WA194LCPR03526 | 8:30 AM – 5:00 PM PT | Register | |
| Mon, Dec 28, 2026 Code WA194LCPR01726 | 8:30 AM – 5:00 PM ET | Register | |
| Wed, Dec 30, 2026 Code WA194LCPR01826 | 8:30 AM – 5:00 PM ET | Register | |
| Sun, Jan 3, 2027 Code WA194ACPR01027 | 9:00 AM – 5:30 PM ET | Register | |
| Fri, Jan 8, 2027 Code WA194ACPR02027 | 8:30 AM – 5:00 PM CT | Register | |
| Thu, Jan 14, 2027 Code WA194ACPR03027 | 8:30 AM – 5:00 PM PT | Register | |
| Wed, Jan 20, 2027 Code WA194ACPR01127 | 8:30 AM – 5:00 PM ET | Register | |
| Tue, Jan 26, 2027 Code WA194ACPR03127 | 8:30 AM – 5:00 PM PT | Register | |
| Thu, Jan 28, 2027 Code WA194ACPR01227 | 8:30 AM – 5:00 PM ET | Register | |
| Fri, Jan 29, 2027 Code WA194ACPR01327 | 8:30 AM – 5:00 PM ET | Register | |
| Mon, Feb 1, 2027 Code WA194BCPR03027 | 8:30 AM – 5:00 PM PT | Register | |
| Wed, Feb 3, 2027 Code WA194BCPR02027 | 8:30 AM – 5:00 PM CT | Register | |
| Mon, Feb 8, 2027 Code WA194BCPR01027 | 8:30 AM – 5:00 PM ET | Register | |
| Fri, Feb 12, 2027 Code WA194BCPR03127 | 8:30 AM – 5:00 PM PT | Register | |
| Wed, Feb 17, 2027 Code WA194BCPR02127 | 8:30 AM – 5:00 PM CT | Register | |
| Thu, Feb 18, 2027 Code WA194BCPR03227 | 8:30 AM – 5:00 PM PT | Register | |
| Tue, Feb 23, 2027 Code WA194BCPR01127 | 8:30 AM – 5:00 PM ET | Register | |
| Wed, Feb 24, 2027 Code WA194BCPR01227 | 8:30 AM – 5:00 PM ET | Register |
This course is included in the following subscriptions:
Need more than one course? Upgrade to a subscription and save.
View Subscriptions